0
| 產品型號 | 25HP |
| 適用電源 | 380V/50Hz |
| 額定制熱量(7℃/45℃) | 70.0kW |
| 額定制熱輸入功率 | 19.34kW |
| 額定制熱COP | 3.62? |
| 名義制熱量(-12℃/41℃) | 48.0kW |
| 名義制熱輸入功率 | 18.82kW |
| 名義制熱COP | 2.55? |
| 低溫制熱量(-20℃/41℃) | 42.0kW |
| 低溫制熱輸入功率 | 18.83kW |
| 低溫制熱COP | 2.23? |
| 名義制冷量(35℃/7℃) | 52.0kW |
| 名義制冷輸入功率 | 17.63kW |
| 名義制冷COP | 2.95? |
| 產品型號 | 25HP |
| 最大輸入功率 | 22.6kW |
| 最大輸入電流 | 38A |
| APF(41℃) | 3.55? |
| HSPF(35℃/55℃) | 3.48/2.64 |
| 制冷劑類型 | R32 |
| 循環水量 | 9.0m3/h |
| 水口尺寸 | DN50(內牙) |
| 機組噪音 | ≤58dB(A)) |
| 產品重量 | 486kg |
| 產品尺寸(mm) | 1880×750×2252 |
機型、參數、性能會因產品的改良而有所改變,具體參數以產品銘牌為準。